Under Inställningar → Kassa & Ekonomi → Fakturering ser du en översikt av alla kostnader.
Vad visas:
| Sektion | Innehåll |
|---|---|
| Enheter | Alla aktiva kassaplatser, KDS, express med månadspris |
| Moduler | Aktiverade moduler (Booking, Marketing, Analytics++ etc.) |
| Terminaler | Betalterminaler med månadspris |
| Skrivare | Bongskrivare med månadspris |
| Total MRR | Summa månadskostnad (Monthly Recurring Revenue) |
Enheter och priser:
| Enhet | Pris/mån |
|---|---|
| Kassaplats 1 | 1 490 kr |
| Kassaplats 2+ | 990 kr |
| Terminal stationär | 390 kr |
| Terminal mobil | 490 kr |
| Bongskrivare | 290 kr |
Moduler och priser:
| Modul | Pris/mån |
|---|---|
| Online Order | 290 kr |
| Booking (Bordsbokning) | 790 kr |
| Personal | 790 kr |
| Analytics++ | 490 kr |
| Marketing | 490 kr |
| Integration | 190 kr |
| Vendion 360 (alla moduler) | 2 490 kr (spara 550 kr) |
AI ingår alltid – ingen extra kostnad oavsett plan.
Tips:
Var denna artikel hjälpsam?